| Date | Currency | Symbol | Amount | Settings |
|---|---|---|---|---|
| Aug 8,2018 | Bitcoin | BTC | 1.2500000 | |
| Aug 8,2018 | Bitcoin | BTC | 1.2500000 | |
| Aug 8,2018 | Bitcoin | BTC | 1.2500000 | |
| Aug 8,2018 | Bitcoin | BTC | 1.2500000 | |
| Aug 8,2018 | Bitcoin | BTC | 1.2500000 | |
| Aug 8,2018 | Bitcoin | BTC | 1.2500000 | |
| Aug 8,2018 | Bitcoin | BTC | 1.2500000 | |
| Aug 8,2018 | Bitcoin | BTC | 1.2500000 | |
| Aug 8,2018 | Bitcoin | BTC | 1.2500000 |
Dropil Dropil focuses on innovative technologies for autonomous & intelligent trading, reporting and storage in the cryptocurrency world.
dropil.com